Haber

8 Haziran’da deprem oldu mu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi Son Depremler Listesi Sorgulama Ekranı

Son şoklar her gün olduğu gibi gündemin öne çıkan konularından biri haline geldi. Yaşadıkları bölgede bir sarsıntı olduğunu hissedenler, hızla arama motorlarına yöneldi. ‘Yine deprem mi oldu?’ sorusunun cevabını bulmak isteyenler titizlikle araştırmalarına başladılar. Afet bölgesinde artçı sarsıntılar devam ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi depremlere ait yeni verileri anlık olarak kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Peki 8 Haziran’da deprem oldu mu, deprem nerede oldu? İşte 8 Haziran Perşembe günü AFAD ve Kandilli Rasathanesi listesi.

8 Haziran Beyin sarsıntısı mı? Deprem Nerede Oldu?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin güncel deprem verileri, sarsıntının büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detayları veriyor.

Paylaşılan bu verilere göre; Malatya Darende’de 2,4, Kahramanmaraş Andırın’da 4,3, Malatya Akçadağ’da 2,3, Bursa Mustafakemalpaşa’da 2,8 ve 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi Son Depremler

AFAD Son Depremler

8 Haziran Perşembe Son Depremler Listesi

  • 2023.06.08 08:29:18 38.4938 37.4868 5.8 -.- 2.4 -.- KARAOGUZ-DARENDE (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.06.08 08:20:12 38.1903 38.0548 8.5 -.- 1.6 -.- GÖZENE-YESILYURT (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.06.08 08:02:39 37.8090 36.3177 12.3 -.- 1.7 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.06.08 07:55:55 38.5300 37.5048 8.8 -.- 2.3 -.- DARENDE (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.06.08 07:52:15 38.1557 37.4397 8.2 -.- 2.1 -.- BAKIS-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) Primal

  • 2023.06.08 07:35:52 37.9282 36.5587 7.5 -.- 1.8 -.- Kurucaova-(KAHRAMANMARAS) Primal

  • 2023.06.08 07:34:04 38.0717 37.3940 8.5 -.- 2.2 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) Primal

  • 2023.06.08 07:28:43 37.9305 36.4322 6.1 -.- 2.1 -.- FINDIKLIKOYAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Primal

  • 2023.06.08 07:23:37 38.1153 37.6532 1.3 -.- 2.8 -.- TAPKIRANKALE-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) REVİZE01 (2023.06.08 07:23:37)

  • 2023.06.08 07:04:27 37.7882 36.3097 3.6 -.- 1.6 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.06.08 07:03:17 37.8063 36.2423 5.0 -.- 2.2 -.- KAPAKLIKUYU-SAİMBEYLİ (ADANA) İlköğretim

  • 2023.06.08 06:58:25 37.6678 36.0730 24.1 -.- 1.4 -.- AKÇALIUSAĞI-KOZAN (ADANA) İlköğretim

  • 2023.06.08 06:56:27 38.5725 39.3385 12.9 -.- 2.1 -.- MOLLAKENDİ-(ELAZIĞ) İlköğretim

  • 2023.06.08 06:38:40 37.8208 36.3085 5.0 -.- 4.3 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.06.08 06:18:59 38.0272 36.5903 4.4 -.- 1.7 -.- SARAYCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Primal

  • 2023.06.08 06:12:49 37.1245 28.2948 24.0 -.- 1.0 -.- YERKESIK-(MUĞLA) İlköğretim

  • 2023.06.08 06:00:02 36.0863 36.2833 6.5 -.- 1.5 -.- TÜRKMENMEZREASI-ALTINOZU (HATAY) İlköğretim

  • 2023.06.08 05:50:35 38.5848 44.7680 5.0 -.- 2.9 -.- TÜRKİYE-İRAN SINIR BÖLGESİ Birincil

  • 2023.06.08 05:45:03 37.8630 37.6460 9.5 -.- 1.8 -.- MEYDANA-GÖLBAŞI (ADIYAMAN) İlköğretim

  • 2023.06.08 05:25:18 37.9593 36.3267 5.2 -.- 1.9 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.06.08 05:23:35 37.7997 35.3353 7.1 -.- 2.0 -.- ULUPINAR-YAHYALI (KAYSERİ) İlköğretim

  • 2023.06.08 05:21:53 37.7157 29.4788 5.3 -.- 1.3 -.- KARACAY-HONAZ (DENİZLİ) İlköğretim

  • 2023.06.08 05:20:54 37.7637 29.3762 10.3 -.- 1.5 -.- AYDINLAR-HONAZ (DENİZLİ) İlköğretim

  • 2023.06.08 04:46:43 40.7337 27.5613 16.7 -.- 2.1 -.- MARMARA DENİZ Birincil

  • 2023.06.08 04:37:12 39.1765 29.1487 10.5 -.- 1.4 -.- TOKAT-HİSARCIK (KÜTAHYA) İlköğretim

  • 2023.06.08 04:29:39 38.4873 37.5042 5.0 -.- 1.4 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.06.08 04:18:11 38.0590 38.0383 7.6 -.- 1.6 -.- GÜZELKÖY-DOĞANŞEHİR (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.06.08 03:59:25 38.2528 37.7013 7.0 -.- 2.3 -.- HARUNUSAGI-AKCADAĞ (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.06.08 03:41:28 36.5500 36.1757 1.8 -.- 1.2 -.- KARAPELİT-BELEN (HATAY) İlköğretim

  • 2023.06.08 03:29:27 38.4607 42.7305 12.9 -.- 1.5 -.- DAĞDIBI-TATVAN (BİTLİS) İlköğretim

  • 2023.06.08 03:25:13 36.7440 36.2460 5.5 -.- 1.2 -.- SİNCAN-DORTYOL (HATAY) İlköğretim

  • 2023.06.08 03:21:12 38.1860 37.7890 7.7 -.- 2.2 -.- ÇAVUSLU-DOĞANŞEHİR (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.06.08 02:56:00 38.8752 26.7157 4.3 -.- 2.2 -.- ÇANDARLI KÖRFEZİ (EGE DENİZİ) Birincil

  • 2023.06.08 02:55:49 38.0950 36.9268 2.2 -.- 3.3 -.- KEMALPAŞA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Primal

  • 2023.06.08 02:54:40 37.9808 30.9352 13.7 -.- 1.3 -.- ESİNYURT-GELENDOST (ISPARTA) İlköğretim

  • 2023.06.08 02:38:24 38.2633 38.6957 6.8 -.- 2.2 -.- ÇAYKÖY-PUTURGE (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.06.08 02:25:44 38.5055 40.3155 15.8 -.- 1.1 -.- SARIBUDAK-GENC (BİNGÖL) İlköğretim

  • 2023.06.08 02:21:40 38.3247 37.2718 5.0 -.- 1.5 -.- BÜYÜKYAPALAAK-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAS) Primordial

  • 2023.06.08 02:16:20 39.9180 28.3507 4.8 -.- 2.8 -.- MURADİYESARNIC-MUSTAFAKEMALPAŞA (BURSA) İlköğretim

  • 2023.06.08 02:15:50 39.9227 28.3695 8.9 -.- 3.5 -.- MURADİYESARNIC-MUSTAFAKEMALPAŞA (BURSA) İlköğretim

  • 2023.06.08 02:08:16 38.2825 38.1340 8.3 -.- 2.1 -.- GORGU-YESILYURT (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.06.08 02:02:48 37.8745 36.3055 11.9 -.- 1.4 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.06.08 02:02:20 39.8977 33.1370 5.0 -.- 1.7 -.- ELMADAĞ (ANKARA) İlköğretim

  • 2023.06.08 02:01:03 37.2015 39.3468 7.0 -.- 2.7 -.- GÜVENLİ-(ŞANLIURFA) İlköğretim

  • 2023.06.08 01:51:47 37.7267 32.1552 6.3 -.- 1.2 -.- KAYALI-MERAM (KONYA) İlköğretim

  • 2023.06.08 01:49:09 38.1493 37.1730 1.3 -.- 1.9 -.- GÜPLÜCE-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) Primal

Kandilli Rasathanesi Sarsıntı Listesi

AFAD Deprem Listesi

haber-karakocan.xyz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort